长桥中学2025-2026学年第一学期食堂支出与退费公示
长桥中学2025-2026学年第一学期食堂支出与退费公示
本学期学生共收餐费:1217630元,餐费标准10元/天。
食材采购支出共:1162200.53元,食堂水电燃气人工均由学校公用经费承担,学生因请假退费共:15920元,初一初二因多收4天退费32280元,总计支出1178120.53元。
扣除食材支出和请假退费后,学生餐费结余7229.53元,结余餐费已进行平均退费。
2025-2026学年学生餐费第一学期各月支出:
| 米 | 油 | 调料 | 菜 | 牛奶 | ||
| 2025.7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.9月 | 5150 | 5750 | 6152.06 | 218444.35 | 7321.6 | |
| 2025.10月 | 11781 | 2300 | 6010.4 | 154053.03 | 8280 | |
| 2025.11月 | 8330 | 9039 | 5007.8 | 193245.26 | 8136 | |
| 2025.12月 | 11305 | 5175 | 6032.16 | 238180.32 | 10672 | |
| 2026.1月 | 3570 | 5980 | 3107.4 | 209714.7 | 11368 | |
| 2026.2月 | 49.7 | 8045.75 | ||||
| 学期合计 | 40136 | 28244 | 26359.52 | 1021683.41 | 45777.6 | 1162200.53 |
请假退费汇总:
| 9月请假退费 | 930 |
| 10月请假退费 | 1920 |
| 11月请假退费 | 2620 |
| 12月请假退费 | 5380 |
| 1月请假退费 | 4950 |
| 2月请假退费 | 120 |
附件1:2025-2026学年第一学期各月对账单与发票
202603031023596580.rar
附件2:2025-2026学年第一学期支出汇总
202603031023596276.xlsx
附件3:2025-2026学年第一学期每日学生请假明细
202603031042184036.xlsx
